El Deportivo Abanca ha logrado ganar por 3-4 un encuentro que iba perdiendo por 3-0 en el minuto 82 frente al CD Tacón
Carrusel de emociones en la última jornada invernal de una Primera Iberdrola que parará dos semanas por la participación de la Selección española en la SheBelieves Cup de Estados Unidos.
El FC Barcelona mantiene su imbatibilidad y su ventaja de nueve puntos frente al Atlético de Madrid con amplias victorias de los dos conjuntos que comandan la máxima categoría.
El Levante UD se mantiene tercero, mientras que al cuarto lugar asciende un Deportivo Abanca protagonista de la mayor remontada en mucho tiempo al levantar un 3-0 en los diez minutos finales frente al CD Tacón de Madrid.
En la parte baja de la clasificación el Sporting Club de Huelva sale momentáneamente del descenso con su empate in extremis ante el CDEF Logroño, cayendo de esta manera el Valencia FCF a la penúltima plaza de la tabla.
La 22ª jornada de la Primera Iberdrola ha concluido este domingo con todos estos resultados:
RESULTADOS 22ª JORNADA DE LA PRIMERA IBERDROLA
Partido | Resultado |
SEVILLA FC – LEVANTE UD | 0-2 |
UD GRANADILLA TENERIFE – VALENCIA FCF | 2-0 |
RAYO VALLECANO – R. BETIS B. | 0-2 |
FC BARCELONA – MADRID CFF | 5-0 |
CD TACÓN – RC DEPORTIVO ABANCA | 3-4 |
SPORTING CLUB HUELVA – CDEF LOGROÑO | 1-1 |
ATHLETIC CLUB – RCD ESPANYOL DE BARCELONA | 0-0 |
C. ATLÉTICO DE MADRID – REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL | 3-0 |
CLASIFICACIÓN
Puesto | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | DG | Puntos |
1 | FC Barcelona | 21 | 19 | 2 | 0 | 80 | 59 |
2 | C. Atlético de Madrid | 21 | 15 | 5 | 1 | 26 | 50 |
3 | Levante UD | 21 | 14 | 3 | 4 | 19 | 45 |
4 | RC Deportivo de La Coruña Abanca | 21 | 11 | 4 | 6 | 8 | 37 |
5 | Athletic Club | 21 | 10 | 5 | 6 | 7 | 35 |
6 | Real Sociedad de Fútbol | 21 | 9 | 6 | 6 | 7 | 33 |
7 | CDEF Logroño | 21 | 8 | 5 | 8 | -10 | 29 |
8 | Rayo Vallecano de Madrid | 21 | 7 | 7 | 7 | -9 | 28 |
9 | UD Granadilla Tenerife | 21 | 6 | 6 | 9 | -11 | 24 |
10 | CD Tacón | 21 | 6 | 5 | 10 | -15 | 23 |
11 | Sevilla FC | 21 | 6 | 4 | 11 | -8 | 22 |
12 | R. Betis Balompié | 21 | 4 | 8 | 9 | -8 | 20 |
13 | Madrid CFF | 21 | 5 | 4 | 12 | -23 | 19 |
14 | Sporting Club de Huelva | 21 | 5 | 3 | 13 | -23 | 18 |
15 | Valencia FCF | 21 | 3 | 8 | 10 | -7 | 17 |
16 | RCD Espanyol de Barcelona | 21 | 0 | 5 | 16 | -33 | 5 |
Los dos últimos clasificados descienden de categoría al final de la temporada.
Fuente: rfef.es